Program Sessions and Topics (Preliminary)
Plenary Session: Monday, December 8, Morning
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 8:45 | Welcome | TBD |
| 9:00 | Virginia Trimble: A remarkable achievement ... Texas at 45 | TBD |
| 9:45 | Shri Kulkarni: Gamma Ray Bursts | TBD |
| 10:20 | Morning Break | -- |
| 10:50 | TBD: tbd | TBD |
| 11:25 | Paul Sommers: Pierre Auger Observatory | TBD |
| 12:00 | Lunch | -- |
Parallel Session 1: Monday, December 8, Afternoon
Topics: Gamma Ray Bursts / High Energy Cosmic Rays
Session organizers: Soderberg, Fruchter / Blasi, Mostafa
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Parallel Session 2: Monday, December 8, Afternoon
Topics: CMB polarization / SZ surveys
Session organizers: Hinshaw, Sievers / Dobbs, Halpern
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Plenary Session: Tuesday, December 9, Morning
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 9:00 | Manuela Campanelli: Black Hole collisions | TBD |
| 9:45 | Sterl Phinney: Gravity Waves | TBD |
| 10:20 | Morning Break | -- |
| 10:50 | Henk Hoekstra: Gravitational Lensing | TBD |
| 11:25 | Wendy Freedman: The cosmological distance scale | TBD |
| 12:00 | Lunch | -- |
Parallel Session 1: Tuesday, December 9, Afternoon
Topics: Black Hole mergers / Electromagnetic signature of Gravity Waves
Session organizers: Shoemaker / Schnittmann, Hughes
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Parallel Session 2: Tuesday, December 9, Afternoon
Topics: Gravitational Lensing / Supernovae
Session organisers: Van Waerbeke, Hoekstra / Pritchet, Garnavich
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Plenary Session: Wednesday, December 10, Morning
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 9:00 | Eiichiro Komatsu: IUPAP Prize Talk: Non-Gaussianity | TBD |
| 9:45 | Peter Michelson: GLAST | TBD |
| 10:20 | Morning Break | -- |
| 10:50 | Reinhard Genzel : The black hole at the Galactic Centre | TBD |
| 11:25 | Craig Hogan: Problems with the Standard Model | TBD |
| 12:00 | Lunch | -- |
Plenary Session: Thursday, December 11, Morning
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 9:00 | Clifford Will: Constraints on General Relativity | TBD |
| 9:45 | Ingrid Stairs: The Double Pulsar | TBD |
| 10:20 | Morning Break | -- |
| 10:50 | Andrew Liddle: Progress in Inflation | TBD |
| 11:25 | Tom Abel: Reionization | TBD |
| 12:00 | Lunch | -- |
Parallel Session 1: Thursday, December 11, Afternoon
Topics: Inflation / Galaxy Clusters
Session organizers: Easther / Evrard, Ellingson
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Parallel Session 2: Thursday, December 11, Afternoon
Topics: High-magnetic field Pulsar / Pulsar timing
Session organizers: Heyl, van Kerkwijk / Kaspi, Nice
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Plenary Session: Friday, December 12, Morning
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 9:00 | Sean Carroll: Dark Energy | TBD |
| 9:45 | Jonathan Feng: Astroparticle Physics | TBD |
| 10:20 | Morning Break | -- |
| 10:50 | Philip Hopkins: Galaxy formation, black holes and AGN | TBD |
| 11:25 | Lawrence Krauss: The Future of the Universe | TBD |
| 12:00 | Lunch | -- |
Parallel Session 1: Friday, December 12, Afternoon
Topics: Dark Matter / Dark Energy
Session organizers: TBD / Pogosian, Moss
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |
Parallel Session 2: Friday, December 12, Afternoon
Topics: Horizons / Black Holes in AGNs
Session organizers: Unruh / Dunlop
| Time |
Speaker: Topic |
Room |
| 13:30 | TBD: TBD | TBD |
| 15:30 | Afternoon Break | -- |
| 16:00 | TBD: TBD | TBD |
| 18:00 | Adjourn | -- |